JH-7070RGBW12S40-T7A-DY455
LEDGUHON
| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
陶瓷7070RGBW高功率五颜六色的超高亮度LED珠舞台光景观光源。
| 零件号 | 发出颜色 | 力量(W) | 电压(V) | 电流(MA) | 发光通量(LM) | 角(deg) | |
JH-7070RGB12S40-T7A-DY455 | B | 450-455 | 3*3W | 3.0-3.4 | 700 | 30-40 | 120 |
| G | 520-525 | 3.0-3.4 | 240-260 | ||||
| R | 620-625 | 2.2-2.6 | 100-120 | ||||
| JH-7070RGBW12S40-T7A-DY45 | R | 620-625 | 4*3W | 2.2-2.6 | 700 | 100-120 | |
| G | 520-525 | 3.0-3.4 | 240-260 | ||||
| B | 450-455 | 3.0-3.4 | 35-45 | ||||
| W | 6000-7000k | 3.0-3.4 | 250-270 |
笔记:
可以根据3000/4000/6000/10000K等的要求定制色温。
陶瓷7070RGBW高功率五颜六色的超高亮度LED珠舞台光景观光源。
| 零件号 | 发出颜色 | 力量(W) | 电压(V) | 电流(MA) | 发光通量(LM) | 角(deg) | |
JH-7070RGB12S40-T7A-DY455 | B | 450-455 | 3*3W | 3.0-3.4 | 700 | 30-40 | 120 |
| G | 520-525 | 3.0-3.4 | 240-260 | ||||
| R | 620-625 | 2.2-2.6 | 100-120 | ||||
| JH-7070RGBW12S40-T7A-DY45 | R | 620-625 | 4*3W | 2.2-2.6 | 700 | 100-120 | |
| G | 520-525 | 3.0-3.4 | 240-260 | ||||
| B | 450-455 | 3.0-3.4 | 35-45 | ||||
| W | 6000-7000k | 3.0-3.4 | 250-270 |
笔记:
可以根据3000/4000/6000/10000K等的要求定制色温。