大功率红外灯通常采用T3A黑框制作。镀铜边框和金线确保LED具有良好的性能。如果需要更好,可以用镀金框架来制作,但价格稍高一些。
与其他红外LED相同,这些类型的红外LED可以制作740 800 810 850 940 1050nm等。现在也可以制作1010 1020 1030 1040nm,根据您的需求。如果您需要更多信息,请询问我们。
正常的LED透镜角度为140°和60°。功率可以是1W、3W或5W,根据您的需求。
产品尺寸:
产品数据:
零件编号 | 功率(瓦) | 波长(nm) | 光功率(mW) | 电压(V) | 电流(毫安) | 角度(度) |
JH-3IR14G42 | 3 | 740 | 300-500 | 1.8-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14E42 | 3 | 740 | 300-500 | 1.8-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 800-810 | 300-500 | 1.6-2.2 | 700 | 140 |
JH-1IR14T26 | 1 | 850 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-1IR14G28 | 1 | 850 | 30-40 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-1IR14G30 | 1 | 850 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-3IR14G38 | 3 | 850 | 70-90 | 1.4-1.8 | 700 | 140 |
JH-3IR14T36 | 3 | 850 | 300-500 | 1.4-1.8 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 850 | 300-500 | 1.4-1.8 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 905-910 | 300-500 | 1.6-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 920-930 | 300-500 | 1.6-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 940 | 300-500 | 1.4-2.0 | 700 | 140 |
JH-3IR14E42 | 3 | 940 | 300-500 | 1.4-2.0 | 700 | 140 |
JH-1IR14E28 | 1 | 940 | 100-200 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-1IR14G30 | 1 | 940 | 100-200 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-3IR14T42-H940 | 3 | 940 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-3IR14T42-S940 | 3 | 940 | 500-800 | 2.8-3.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 1050 | 300-500 | 1.2-1.6 | 700 | 140 |
产品用途:
监控、红外摄像机、红外设备、AR/VR等
大功率红外灯通常采用T3A黑框制作。镀铜边框和金线确保LED具有良好的性能。如果需要更好,可以用镀金框架来制作,但价格稍高一些。
与其他红外LED相同,这些类型的红外LED可以制作740 800 810 850 940 1050nm等。现在也可以制作1010 1020 1030 1040nm,根据您的需求。如果您需要更多信息,请询问我们。
正常的LED透镜角度为140°和60°。功率可以是1W、3W或5W,根据您的需求。
产品尺寸:
产品数据:
零件编号 | 功率(瓦) | 波长(nm) | 光功率(mW) | 电压(V) | 电流(毫安) | 角度(度) |
JH-3IR14G42 | 3 | 740 | 300-500 | 1.8-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14E42 | 3 | 740 | 300-500 | 1.8-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 800-810 | 300-500 | 1.6-2.2 | 700 | 140 |
JH-1IR14T26 | 1 | 850 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-1IR14G28 | 1 | 850 | 30-40 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-1IR14G30 | 1 | 850 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-3IR14G38 | 3 | 850 | 70-90 | 1.4-1.8 | 700 | 140 |
JH-3IR14T36 | 3 | 850 | 300-500 | 1.4-1.8 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 850 | 300-500 | 1.4-1.8 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 905-910 | 300-500 | 1.6-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 920-930 | 300-500 | 1.6-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 940 | 300-500 | 1.4-2.0 | 700 | 140 |
JH-3IR14E42 | 3 | 940 | 300-500 | 1.4-2.0 | 700 | 140 |
JH-1IR14E28 | 1 | 940 | 100-200 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-1IR14G30 | 1 | 940 | 100-200 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-3IR14T42-H940 | 3 | 940 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-3IR14T42-S940 | 3 | 940 | 500-800 | 2.8-3.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 1050 | 300-500 | 1.2-1.6 | 700 | 140 |
产品用途:
监控、红外摄像机、红外设备、AR/VR等