5050 12W/20W 大功率平面透镜 RGBW LED
零件编号 | 色温(K) | 功率(瓦) | 电压(V) | 电流(毫安) | 光通量(lm) | 角度(度) |
JH-5050RGBW18S38-T8A-KGBL457.5 | 620-625 | 3 | 2.0-2.6 | 700 | 60-80 | 140 |
520-525 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 170-190 | ||
455-460 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 30-50 | ||
6000-8000 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 210-240 | ||
JH-5050RGBW18S4047-T8A-KGBL455 | 620-625 | 5 | 2.0-2.6 | 2000 | 180-220 | 140 |
520-525 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 500-550 | ||
450-455 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 100-120 | ||
6000-8000 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 500-550 |
笔记:
波长可根据需求定制365-1600nm,
色温(CCT)可定制1700-20000K。
发光角度可定制30/60/90/120/140度
路灯、水族灯、无影灯等
5050 12W/20W 大功率平面透镜 RGBW LED
零件编号 | 色温(K) | 功率(瓦) | 电压(V) | 电流(毫安) | 光通量(lm) | 角度(度) |
JH-5050RGBW18S38-T8A-KGBL457.5 | 620-625 | 3 | 2.0-2.6 | 700 | 60-80 | 140 |
520-525 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 170-190 | ||
455-460 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 30-50 | ||
6000-8000 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 210-240 | ||
JH-5050RGBW18S4047-T8A-KGBL455 | 620-625 | 5 | 2.0-2.6 | 2000 | 180-220 | 140 |
520-525 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 500-550 | ||
450-455 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 100-120 | ||
6000-8000 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 500-550 |
笔记:
波长可根据需求定制365-1600nm,
色温(CCT)可定制1700-20000K。
发光角度可定制30/60/90/120/140度
路灯、水族灯、无影灯等