JH-5050IR6G42-T8A-810
LEDGUHON
状态: | |
---|---|
数量: | |
典型应用:
• 便携式 LED 手电筒
• 汽车照明
• 建筑照明
• 景观照明
• LED 路灯、LED 高棚灯、LED 隧道灯
• 安全应用闭路电视产品
数据:
范围 | 象征 | 颜色 | 最小 | 类型 | 最大限度 | 单元 | 测试条件 |
正向电压 | 室颤 | 红外 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | V | 中频=700mA |
发光功率 | 采购订单 | 红外 | 300 | 400 | 500 | 毫瓦 | 中频=700mA |
波长 | 世界 | 红外 | 800 | 805 | 810 | 纳米 | 中频=700mA |
反向电流 | 红外 | ||||||
可视角度 | 1/2 | 60 | 度 | 中频=700mA | |||
推荐正向电流 | 中频(记录) | 红外 | 700 | 嘛 |
热量产生:
• 当LED 发光时,工作电流应在考虑环境最高温度后确定。
• 设计PCB 时请考虑LED 的发热情况。
• LED 必须安装在MCPCB 或散热器或应用的导热垫上。
典型应用:
• 便携式 LED 手电筒
• 汽车照明
• 建筑照明
• 景观照明
• LED 路灯、LED 高棚灯、LED 隧道灯
• 安全应用闭路电视产品
数据:
范围 | 象征 | 颜色 | 最小 | 类型 | 最大限度 | 单元 | 测试条件 |
正向电压 | 室颤 | 红外 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | V | 中频=700mA |
发光功率 | 采购订单 | 红外 | 300 | 400 | 500 | 毫瓦 | 中频=700mA |
波长 | 世界 | 红外 | 800 | 805 | 810 | 纳米 | 中频=700mA |
反向电流 | 红外 | ||||||
可视角度 | 1/2 | 60 | 度 | 中频=700mA | |||
推荐正向电流 | 中频(记录) | 红外 | 700 | 嘛 |
热量产生:
• 当LED 发光时,工作电流应在考虑环境最高温度后确定。
• 设计PCB 时请考虑LED 的发热情况。
• LED 必须安装在MCPCB 或散热器或应用的导热垫上。